Pincode Directory
Pincode 583227
Koppal, Karnataka — Gadag Division Division
DIGIPIN: 447F922K26
16
Post Offices
26
Villages / Areas
Koppal
District
Karnataka
State
About Pincode 583227
Pincode 583227 is served by 16 post offices covering 26 locality(ies) in Koppal, Karnataka. It falls under the Gadag Division postal division.
Post Offices & Their Villages
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F42K-5T3 |
| Coordinates | 15.35244°N, 76.491782°E Map |
Villages & Localities (4)
Anegundi
Chickrampur
Hanmanhalli
Kadebagilu
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-CFF4-T36 |
| Coordinates | 15.431233°N, 76.582226°E Map |
Villages & Localities (1)
Ayodhya
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F366-74K |
| Coordinates | 15.379477°N, 76.507414°E Map |
Villages & Localities (4)
Basvandurg
Googi bandi
Krishnapur
Ramdurg
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-CFK2-P5M |
| Coordinates | 15.415665°N, 76.583954°E Map |
Villages & Localities (2)
Chikka Jantkal
Nagarhalli
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 448-LP3T-M5P |
| Coordinates | 15.455244°N, 76.524108°E Map |
Villages & Localities (2)
Batterhanchnal
Gangavathi ARS BO
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F922-K26 |
| Coordinates | 15.425181°N, 76.530181°E Map |
Villages & Localities (23)
Anegundi
Ayodhya
Basvandurg
Batterhanchnal
Chickrampur
Chikka Jantkal
Devinagar
Gangawati
Gangawati Rural
Gonal
Hanmanhalli
Herur
Hosalli
Kadebagilu
Kesakihanchnal
Kesarhatti
Laxmipur
Mallapur
Nagarhalli
Ramdurg
Rampur
Sangapur
Singangund
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F99L-926 |
| Coordinates | 15.430675°N, 76.526898°E Map |
Villages & Localities (1)
Gangawati
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 448-LPP4-MP4 |
| Coordinates | 15.439762°N, 76.528475°E Map |
Villages & Localities (1)
Gangawati
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F96F-56P |
| Coordinates | 15.418412°N, 76.53577°E Map |
Villages & Localities (1)
Gangawati
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F98F-2KJ |
| Coordinates | 15.436608°N, 76.535298°E Map |
Villages & Localities (1)
Gangawati
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F99J-39P |
| Coordinates | 15.434644°N, 76.526286°E Map |
Villages & Localities (1)
Gangawati
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 448-L5JK-M9K |
| Coordinates | 15.492891°N, 76.508637°E Map |
Villages & Localities (2)
Gonal
Herur
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F83J-P7J |
| Coordinates | 15.424666°N, 76.55328°E Map |
Villages & Localities (2)
Devinagar
Hosalli
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 448-L499-LTT |
| Coordinates | 15.505648°N, 76.495172°E Map |
Villages & Localities (2)
Kesakihanchnal
Kesarhatti
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F333-8FM |
| Coordinates | 15.391246°N, 76.485334°E Map |
Villages & Localities (3)
Laxmipur
Mallapur
Rampur
Office Details
| Pincode | 583227 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 447-F2CM-6MM |
| Coordinates | 15.394132°N, 76.520621°E Map |
Villages & Localities (2)
Sangapur
Singangund
How to Use Pincode 583227
Use 583227 as the 6-digit postal code for any delivery or banking form addressed to Koppal, Karnataka. India Post routes all mail through the 16 post offices listed above.
Online Shopping
Flipkart, Amazon, Meesho delivery forms
Banking & KYC
Account opening, NEFT/RTGS address fields
Govt. Forms
Aadhaar, PAN card address update
Speed Post
India Post booking slip, courier forms
Quick Copy
583227
447F922K26
All Post Offices
Anegundi B.O
Branch Post Office
Ayodhya B.O
Branch Post Office
Basavanadurga B.O
Branch Post Office
Chickjanthkal B.O
Branch Post Office
Gangavathi ARS B.O
Branch Post Office
Gangavathi S.O
Post Office - PO
Gangavati Bazar S.O
Post Office - PO
Gangavati Cbs Gunj S.O
Post Office - PO
Gangavati Hireejankal S.O
Post Office - PO
Gangavati Julynagar S.O
Post Office - PO
Gangavati M V Circle S.O
Post Office - PO
Heroor B.O
Branch Post Office
Hosahalli B.O
Branch Post Office
Kesarhatti B.O
Branch Post Office
Mallapur B.O
Branch Post Office
Sangapur B.O
Branch Post Office
Nearby Pincodes