Pincode Directory
Pincode 572201
Tumkur, Karnataka — Tumakuru Division Division
DIGIPIN: 4M8L4F8F4C
20
Post Offices
101
Villages / Areas
Tumkur
District
Karnataka
State
About Pincode 572201
Pincode 572201 is served by 20 post offices covering 101 locality(ies) in Tumkur, Karnataka. It falls under the Tumakuru Division postal division.
Post Offices & Their Villages
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (5)
Aladahalli
Belagarahalli
Hedagarahalli
Kannughatta
N Melanahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (5)
Alur
Byranaikanahalli
Gedlahalli
Gollarahatti
Vasudevarahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (3)
Dasarighatta
Hogavanaghatta
Mallidevihalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (5)
ACHAR PALYA
Eachanur
Haroghatta
Hullukatte
Kodihalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (6)
Basavanahalli
Beluranahalli
Bennenahalli
Gurugadahalli
Hosur
Shivara
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Head Post Office - H |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (2)
Konehalli
Tiptur
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (8)
Aadi lakshmi nagara
Annapura
Edenahalli
Halepalya
Hosapalya
Huchchanahatti
Manjunatha nagara
Shankaranagara
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M7-7JL3-935 |
| Coordinates | 12.982947°N, 76.862896°E Map |
Villages & Localities (10)
Byrapura
Doddikatte
Ghatikinakere
Halkurike A M Kaval
Halkurke
Halkurke Amanikere
Kodagihalli
Mayagondanahalli
Satheramanahalli
Singenahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-L4F8-F4C |
| Coordinates | 13.257528°N, 76.479444°E Map |
Villages & Localities (1)
Tiptur
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (8)
Adinayakanahalli
Byadarahalli
Hurulihalli
Kalkere
Lakshmanapura
Manakikere
Meesethimmanahalli
Thimmarayanahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (9)
Bandegate
Bennaikanahalli
Chikkamarapanahalli
Doddamarapanahalli
Eralagere
Gollarahatti
Ramasettyhalli
Shanthinivasa estate
Tiptur
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (8)
Bommenahalli
Hindiskere
Huchagondanahalli
Kodihalli
Kodihalli kavalu
Kotanaikanahalli
Peddihalli
Shanthanahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (4)
Chatnahalli
Honnenahalli
Madenur
Sannenahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Head Post Office - H |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (5)
Bidarammanagudi Kaval
Chikkabidare
Gowdanakatte
Mathihalli
bidiregudi
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (7)
Bannihalli
Honnenahalli
Kallahalli
Lakkihalli Kaval
Melapura
Ramachandrapura
S Lakkihalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (13)
Anagondanahalli
Ballekatte
Chikkakottigehalli
Chikkarangapura
Gollarahatti
Havenahalli
Hosahalli
Kallaiahna palya
Keragodi
Narasikatte
Rangapura
Shankaranahalli
Vaderahalli
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Head Post Office - H |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (9)
Alur
Chowlihalli
Gedlahalli
Harisamudra
Nelagondanahalli
Paruvagondanahalli
Sarathavalli
Thammadihalli
Virupakshipura
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-LJT4-F82 |
| Coordinates | 13.262171°N, 76.46657°E Map |
Villages & Localities (1)
Thadasur
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Head Post Office - H |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-L3LP-5K7 |
| Coordinates | 13.258583°N, 76.478278°E Map |
Villages & Localities (1)
Tiptur
Office Details
| Pincode | 572201 |
|---|---|
| Type | Head Post Office - H |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-L3LP-5K7 |
| Coordinates | 13.258583°N, 76.478278°E Map |
Villages & Localities (1)
Tiptur
How to Use Pincode 572201
Use 572201 as the 6-digit postal code for any delivery or banking form addressed to Tumkur, Karnataka. India Post routes all mail through the 20 post offices listed above.
Online Shopping
Flipkart, Amazon, Meesho delivery forms
Banking & KYC
Account opening, NEFT/RTGS address fields
Govt. Forms
Aadhaar, PAN card address update
Speed Post
India Post booking slip, courier forms
Quick Copy
572201
4M8L4F8F4C
All Post Offices
Belagarahali B.O
Branch Post Office
Bhyranayakanahalli B.O
Branch Post Office
Dasarighatta B.O
Branch Post Office
Echanur B.O
Branch Post Office
Gurugadahalli B.O
Branch Post Office
HLV road BO
Head Post Office - H
Halepalya B.O
Branch Post Office
Halkurike B.O
Branch Post Office
K R Extn Tiptur S.O
Post Office - PO
Kalkere B.O
Branch Post Office
Kallegowdanapalya B.O
Branch Post Office
Kotanayakanahalli B.O
Branch Post Office
Madenur B.O
Branch Post Office
Mathihally BO
Head Post Office - H
Ramachandrapura B.O
Branch Post Office
Rangapura B.O
Branch Post Office
Sarthvally BO
Head Post Office - H
Tadasur B.O
Branch Post Office
Tiptur Bazar SO
Head Post Office - H
Tiptur H.O
Head Post Office - H
Nearby Pincodes