Pincode Directory
Pincode 583236
Koppal, Karnataka — Gadag Division Division
DIGIPIN: 449K64PT59
9
Post Offices
40
Villages / Areas
Koppal
District
Karnataka
State
About Pincode 583236
Pincode 583236 is served by 9 post offices covering 40 locality(ies) in Koppal, Karnataka. It falls under the Gadag Division postal division.
Post Offices & Their Villages
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-M9FL-FKM |
| Coordinates | 15.571131°N, 76.08599°E Map |
Villages & Localities (3)
Chikmyageri
Kudgunti
Lakmangule
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-4LF5-JP5 |
| Coordinates | 15.607834°N, 76.020373°E Map |
Villages & Localities (3)
Boon Koppa
Dammur
G Jarkunti
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-4M9T-JC5 |
| Coordinates | 15.606053°N, 76.075165°E Map |
Villages & Localities (7)
G Virapur
Gedigera
Gudigera
Hanmapur
Lagalur
Talur
Veerapur
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 442-9K57-83F |
| Coordinates | 15.347263°N, 76.182239°E Map |
Villages & Localities (1)
Kallur
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-4L63-KLL |
| Coordinates | 15.591891°N, 76.044201°E Map |
Villages & Localities (2)
Kudri Kotgi
Malaksamudra
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (1)
Mudhol
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-L7J7-956 |
| Coordinates | 15.531606°N, 75.988562°E Map |
Villages & Localities (2)
Adoor
Rajoor
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-L8FT-663 |
| Coordinates | 15.570111°N, 75.989163°E Map |
Villages & Localities (1)
Sanganhal
Office Details
| Pincode | 583236 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Koppal |
| Division | Gadag Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 449-K64P-T59 |
| Coordinates | 15.622339°N, 75.995664°E Map |
Villages & Localities (37)
Adoor
Ballutgi
Bassapur
Boon Koppa
Chikmyageri
Chikoppa
Dammur
Geddigeri tanda
Gedigera
Goralli
Hagedhal
Hanmapur
Hiremyageri
Hosahalli
Hosur
Jarakunti
Kallur
Karmudi
Katral
Kudgunti
Kudri Kotgi
Lagalur
Lakmangule
Madlur
Malaksamudra
Maranhal
Mudhol
Rajoor
Sanganhal
Sankanur
Sirgumpi
Sompur
Talur
Tumurguddi
Veerapur
Yelbarga
Yelburga
How to Use Pincode 583236
Use 583236 as the 6-digit postal code for any delivery or banking form addressed to Koppal, Karnataka. India Post routes all mail through the 9 post offices listed above.
Online Shopping
Flipkart, Amazon, Meesho delivery forms
Banking & KYC
Account opening, NEFT/RTGS address fields
Govt. Forms
Aadhaar, PAN card address update
Speed Post
India Post booking slip, courier forms
Quick Copy
583236
449K64PT59
All Post Offices
Chickmyageri B.O
Branch Post Office
Dammur B.O
Branch Post Office
Gadgeri B.O
Branch Post Office
Kallur B.O
Branch Post Office
Malaksamudra B.O
Branch Post Office
Mudhol BO
Branch Post Office
Rajoor B.O
Branch Post Office
Sanganhal B.O
Branch Post Office
Yelburga S.O
Post Office - PO
Nearby Pincodes