IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOBA0GB8015 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ADAVA | AT/PO-ADAVA DIST-GAJAPATI PIN-761217 | ADAVA | Odisha | 761217 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8229 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - MADHAPUR | ODISHA GRAMEEN BANK MADHAPUR BRANCH AT/PO-MADHAPUR VIA-KHAJURIPADA DIST-BOUDH PIN-762012 | ADENIGARH | Odisha | 762012 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8413 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - AGALPUR | AT/PO-AGALPUR DIST-BOLANGIR PIN-767022 | AGALPUR | Odisha | 767022 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4226 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AGARPADA | AT-AGARPADA PO-BADATTRILOCHANPUR BLOCK-BONTH DIST.- BHADRAK PIN-756115 | AGARPADA | Odisha | 756115 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1041 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AGRIA | AT/PO AGRIA | AGRIA | Odisha | 757025 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0540 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AIDA | AT/PO.ATTHAMALLIK DIST-ANGUL PIN.759125 | AIDA | Odisha | 759125 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0001558 | INDIAN OVERSEAS BANK | AINTHAPALLI | JEEVAN PRAKASH AINTHAPALLI AT BY PO BY DIST SAMBALPUR AINTHAPALLI768004 | AINTHAPALLI | Odisha | 768004 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4139 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AJODHYA | AT -AJODHYAP.O. -AJODHYAPIN -756020. | AJODHYA | Odisha | 756020 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4076 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ALANAHAT | AT-ALANAHAT POST-ALANAHAT DIST.-JAGATSINGHPUR PIN-754107 | ALANAHAT | Odisha | 754107 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0130 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ALARPUR | AT-ALARPUR PO- GADASRIRAMPUR DIST-KHURDA PIN-752100 | ALARPUR | Odisha | 752100 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0140 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ALASAHI | AT/PO-ALASAHI VIA-ASTARANG DIST-PURI PIN-752109 | ALASAHI | Odisha | 752109 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4065 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ALIPINGAL | AT-ALIPINGAL POST-ALIPINGAL VIA-JAGATSINGHPUR DIST-JAGATSINGHPUR PIN-754103 | ALIPINGAL | Odisha | 754103 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1009 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AMARDA | AT/PO AMARDA | AMARDA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IOBA0GB8252 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - AMBADOLA | AT/PO-AMBADOLA DIST-RAYAGADA PIN-765021 | AMBADOLA | Odisha | 765021 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4174 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AMCHUA | AT -JUGADIHA P.O. -DAGARA VIA -PRATAPPUR DIST-BALASORE PIN -756083. | AMCHUA | Odisha | 756083 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB2037 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANANDAPUR | AT/PO-ANANDAPUR DIST-KEONJHARPIN-758021 | ANANDAPUR | Odisha | 758021 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4137 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANANTAPUR | AT -ANANTAPUR P.O. -ANANTAPUR DIST-BALASORE PIN -756046. | ANANTAPUR | Odisha | 756046 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0001163 | INDIAN OVERSEAS BANK | NALCO NAGAR | NALCO NAGAR ANGUL ORYSSA | ANGUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IOBA0GB0539 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANGUL | AT/PO.ANGULPIN.759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4181 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANJI | AT -ANJI P.O. -SAHASPURA VIA -ANANTAPUR DIST-BALASORE PIN -756046. | ANJI | Odisha | 756046 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4142 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANKO | AT -ANKOP.O. -RUPSAPIN -756028. | ANKO | Odisha | 756028 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8089 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ANKULI | VIVEKANANDA HERITAGE INDUSTRIAL ESTATE BERHAMPUR DIST-GANJAM PIN-760008 | ANKULI | Odisha | 760008 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0505 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANLABERENI | AT/PO.ANLABERENI DIST-DHENKANAL PIN.759026 | ANLABERENI | Odisha | 759026 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1062 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ANLAKUDA | AT/PO ANLAKUDA | ANLAKUDA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IOBA0GB4161 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ARNAPAL | AT -ARNAPALP.O. -ARNAPALVIA -BHADRAKPIN -756116. | ARNAPAL | Odisha | 756116 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB2046 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ARSALA | AT/PO-ARSALA DIST-KEONJHARPIN-758031 | ARSALA | Odisha | 758031 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4096 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ARUNNAGAR | AT ARUNNAGAR PO BARADANGA VIA MAHAKALAPADA DIST KENDRAPARA PIN 754224 | ARUNNAGAR | Odisha | 754224 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1037 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ASANA | AT/PO-ASANA VIA-BISOI DIST-MAYURBHANJ-757033 | ASANA | Odisha | 757033 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8042 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ASHURABANDHA | ODISHA GRAMEEN BANK ASHURABANDHA BRANCH AT/PO-ASHURABANDHA VIA-SORADA DIST-GANJAM PIN-761151 | ASHURABANDHA | Odisha | 761151 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0002218 | INDIAN OVERSEAS BANK | ASIKA | KHATA NO 46 BY 223 PLOT NO 276 KALINGA ROAD AT BY PO ASIKA GANJAM DIST ORISSA PIN 761 110 | ASKA | Odisha | 761110 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0000986 | INDIAN OVERSEAS BANK | JAHADA | AT PO JAHADA VIA DHARAKOTE JAHADA PIN 761107 | ASKA | Odisha | 761107 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0002609 | INDIAN OVERSEAS BANK | KABISURYANAGAR | MAIN ROAD KABISURYANAGAR DT GANJAM 761104 ORISSA | ASKA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IOBA0GB8010 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ASKA | KALINGA ROAD NEAR OSRTC BUS STAND ASKA DIST-GANJAM PIN-761110 | ASKA | Odisha | 761110 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0001 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ASTARANGA | AT/PO-ASTARANGPIN-752109 | ASTARANGA | Odisha | 752109 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0001124 | INDIAN OVERSEAS BANK | DHURUKUDIA | DHURKUDIA MEGHA P.O. ATHGAR VIA DHURKUDIA PIN 754029 | ATHAGARH | Odisha | 754029 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4203 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -ATHAGARH | AT/PO-ATHAGARHUPSTAIROFSUSHAMAMEDICALSTOREOLDBUSSTANDDT-CUTTACKPIN-754029 | ATHAGARH | Odisha | 754029 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0002394 | INDIAN OVERSEAS BANK | ATABIRA | GANESH MANDIR ROAD ATABIRA PIN 768027 DT BARGARH ORISSA | ATTABIRA | Odisha | 768027 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8438 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ATTABIRA | AT/PO-ATTABIRA DIST-BARGARH PIN-768027 | ATTABIRA | Odisha | 768027 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4010 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AUL | AT/PO AUL DIST KENDRAPARA PIN 754219 | AUL | Odisha | 754219 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4130 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -AVANA | AT -AVANAP.O. -AVANAPIN -756051. | AVANA | Odisha | 756051 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8048 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - SOURACHACHINA | AT/PO-SOURACHACHINA VIA-BEGUNIAPADA DIST-GANJAM PIN-761031 | B NUAGAON | Odisha | 761031 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB2026 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -B.KARANJIA | AT/PO-B.KARANJIAVIA-CHAMPUA DIST-KEONJHARPIN-758044 | B.KARANJIA | Odisha | 758044 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0508 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BABANDHA | AT/PO.BABANDHAPIN.759019 | BABANDHA | Odisha | 759019 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0543 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BADAKERJANG | AT/PO.BADAKERJANGPIN.759143 | BADAKERJANG | Odisha | 759143 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1021 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BADAMTALIA | AT/PO-BADAMTALIA VIA-BIJATALIA DIST-MAYURBHANJ-757048 | BADAMTALIA | Odisha | 757048 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0002 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BADAPARI | ODISHAGRAMEENBANK BADAPARIBRANCH AT/PO TANGI DIST KHURDAPIN-752023 | BADAPARI | Odisha | 752023 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0522 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BADASUANLO | AT/PO.BADASUANLOPIN.759039 | BADASUANLO | Odisha | 759039 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0523 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BADATRIBIDA | AT/PO.BADATRIBIDAPIN.759117 | BADATRIBIDA | Odisha | 759117 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8205 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BADCHERGAON | AT/PO-BADCHERGAON DIST-KALAHANDI PIN-766011 | BADCHERGAON | Odisha | 766011 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8121 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - JARANGLOI | AT/PO - JARANGLOI DIST-SUNDERGARH PIN-770016 | BADGAON | Odisha | 770016 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8222 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BADKUTRU | BADKUTRU KALAHANDI DIST-KALAHANDI PIN-766018 | BADKUTRU | Odisha | 766018 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8080 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BADOBAZAR | AT/PO-BAGHALA VIA-BHATAKUMARADA DIST-GANJAM PIN-760009 | BADOBAZAR | Odisha | 760009 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8056 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BAGHALA | AT/PO-BALIAPADA DIST-GANJAM PIN-761003 | BAGHALA | Odisha | 761003 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0003 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAGHAMARI | ODISHAGRAMEENBANK BAGHAMARIBRANCH AT/PO-BAGHAMARI DIST KHURDAPIN-752061 | BAGHAMARI | Odisha | 752061 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1063 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAGHRA ROAD | AT - BAGHRA ROAD NEAR JD CINEMA PO BARIPADA DIST MAYURBHANJ PIN - 757001 | BAGHRA ROAD | Odisha | 757001 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0004 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAHADAJHOLA | AT/PO-BAHADAJHOLLA DIST-NAYAGARH PIN-752082 | BAHADAJHOLA | Odisha | 752082 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4012 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAHUGRAM | AT-BAHUGRAM POST-BAHUGRAM DISTRICT-CUTTACKPIN-754200 | BAHUGRAM | Odisha | 754200 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4111 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAIDESWAR | AT-BAIDESWAR POST-BAIDESWAR VIA-KALAPATHAR DISTRICT-CUTTACK PIN-754017 | BAIDESWAR | ODISHA | 754017 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1072 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAISINGA | AT/PO BAISINGA DIST-MAYURBHANJ PIN-757028 | BAISINGA | Odisha | 757028 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4045 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAITARANI ROAD | AT BARUNDAI PO BARUNDAI DIST JAJPUR PIN 755025 | BAITARANI ROAD | Odisha | 755025 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0005 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAJAPUR | ODISHAGRAMEENBANK BAJAPURBRANCH AT/PO-BAJAPUR DIST KHURDAPIN-752060 | BAJAPUR | Odisha | 752060 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0548 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAJRAKOTE | AT/PO.BAJRAKOTE DIST-ANGUL PIN.759105 | BAJRAKOTE | Odisha | 759105 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0006 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALAKATI | AT/PO-BALAKATIPIN-752100 | BALAKATI | Odisha | 752100 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0007 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALANGA | AT/PO-BALANGA DIST-PURI PIN-752105 | BALANGA | Odisha | 752105 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4129 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALARAMGUDI | AT -BALARAMGUDIP.O. -BALARAMGUDIPIN -756057. | BALARAMGUDI | ODISHA | 756057 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4070 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALARAMPUR | AT-BALARAMPUR POST-BALARAMPUR VIA-KUJANGA DIST.-JAGATSINGHPUR PIN-754141 | BALARAMPUR | Odisha | 754141 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0000832 | INDIAN OVERSEAS BANK | BALASORE | 17 KATCHERI ROAD VIVEKANANDA MARG BALASORE PIN 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0003515 | INDIAN OVERSEAS BANK | GHODAPADA | 873 1270 IST FLOOR AT GHODAPADA VIA MOTIGANJ PS BALASORE SADAR DIST BALASORE ODISHA 756003 | BALASORE | Odisha | 756003 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB6000 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - RO BALASORE | REGIONAL OFFICE -BALASORE CHURCH BUILDING PO-BALASORE DIST-BALASORE-756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4124 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALASORE | AT -KUTCHERYROAD P.O. -BALASORE DIST-BALASORE PIN -756001. | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4901 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIA | AT/PO/VIA BALIA DIST JAJPUR PIN 755025 | BALIA | Odisha | 755025 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4082 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIAHAT | AT-BALIA POST-ANAKHIA VIA-ANAKHIA DIST.-JAGATSINGHPUR PIN-754141 | BALIAHAT | Odisha | 754141 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4215 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIAPAL | AT -BALIAPALP.O. -BALIAPALPIN -756026. | BALIAPAL | Odisha | 756026 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB2019 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIBANDHA | AT/PO-BALIBANDHA VIA-JHUMPURAPIN-758031 | BALIBANDHA | Odisha | 758031 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4219 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALICHANDRAPUR | AT/PO-BALICHANDRAPUR DIST-JAJPUR PIN-754205 | BALICHANDRAPUR | Odisha | 754205 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1024 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIDIHA | AT/PO BALIDIHA | BALIDIHA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| IOBA0GB0008 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIGUALI | AT/PO-BALIGUALIVIA-PURI-2PIN-752002 | BALIGUALI | Odisha | 752002 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8237 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BALIGUDA | ODISHA GRAMEEN BANK BALIGUDA BRANCH AT/PO-BALIGUDA DIST-KANDHAMAL PIN-762103 | BALIGUDA | Odisha | 762103 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4110 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIJHARI | AT-BALIJHARI POST-BALIJHARI VIA-KANPUR DISTRICT-CUTTACK PIN-754037 | BALIJHARI | Odisha | 754037 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4212 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIKUDA | AT-BALISAHIPO-BALIKUDADT-JAGATSINGHPURPIN-754108 | BALIKUDA | Odisha | 754108 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB4100 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIKUDACHHAK | AT-BALIKUDA POST-GOPALPUR VIA-GOPALPUR DISTRICT-CUTTACK PIN-753011 | BALIKUDACHHAK | Odisha | 753011 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8040 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BALIPADA | GATE BAZAR BERHAMPUR DIST-GANJAM PIN-761054 | BALIPADA | Odisha | 761054 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0009 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALIPATNA | AT/PO-BALIPATANAPIN-752102 | BALIPATNA | Odisha | 752102 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8122 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BANDEGA | AT/PO-BANDEGA PS-TALSARA DIST-SUNDERGARH PIN-770074 | BALISANKARA | Odisha | 770074 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8484 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BALLAM | AT/PO BALLAM DIST-DEOGARH PIN-768108 | BALLAM | Odisha | 768108 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0002617 | INDIAN OVERSEAS BANK | BALLIPADAR | KAMAKSHI COMPLEX BALIPADAR GANJAM ORISSA 761117 | BALLIPADA | Odisha | 761117 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0000927 | INDIAN OVERSEAS BANK | CHILKA RS | BALUGAON CHILKA RS MAIN ROAD BALUGAON CHILKA RS PIN 752030 | BALUGAON | Odisha | 752030 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0115 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALUGAON -K | ODISHAGRAMEENBANK BALUGAON-K BRANCH AT-CHILIKAROAD PO-BALUGAON DIST KHURDAPIN-752030 | BALUGAON | Odisha | 752030 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0010 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BALUGAON-N | ODISHAGRAMEENBANK BALUGAON-N BRANCH AT/PO-BALUGAON VIA-NAYAGARH-2 DIST NAYAGARH PIN-752070 | BALUGAON | Odisha | 752070 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0011 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAMANAL | AT/PO-BAMANALPIN-752121 | BAMANAL | Odisha | 752121 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB2021 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BAMEBARI | AT/PO-BAMEBARIVIA-JODA DIST-KEONJHARPIN-758034 | BAMEBARI | Odisha | 758034 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8158 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BILUNG | AT/PO-BILUNG KESEIBAHAL SAMBALPUR PIN-768228 | BAMRA | Odisha | 768228 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0108 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BANAMALIPUR | AT-SEKHPATNA(NUASAHI)PO-MAJHIHARAVIA-BANAMALIPURPIN-752103 | BANAMALIPUR | Odisha | 752103 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB0556 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BANARPAL | AT/PO.BANARPALPIN.759128 | BANARPAL | Odisha | 759128 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8466 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BANDHAPADA | AT/PO- BANDHPADA DIST-BOLANGIR PIN-767029 | BANDHPADA | Odisha | 767029 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8295 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - ALMANDA | ODISHA GRAMEEN BANK ALMANDA BRANCH AT- ALMANDA PO- ALMANDA DIST- KORAPUT PIN-764027 | BANDHUGAON | Odisha | 764027 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8273 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BANDHUGAON | ODISHA GRAMEEN BANK BANDHUGAON BRANCH AT-BANDHUGAON PO- BANDHUGAON DIST- KORAPUT PIN-764027 | BANDHUGAON | Odisha | 764027 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB1075 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB -BANGIRIPOSI | AT/PO BANGIRIPOSI | BANGIRIPOSI | Odisha | 757039 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8410 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - BANGOMUNDA | BANGOMUNDA DIST-BALANGIR PIN-767040 | BANGOMUNDA | Odisha | 767040 | Yes | Yes | Yes |
| IOBA0GB8157 | INDIAN OVERSEAS BANK | OGB - MUNDPADAR | AT/PO-MUNDPADAR DIST-BOLANGIR PIN-767040 | BANGOMUNDA | Odisha | 767040 | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.