IFSC Code Finder: Verify Bank Branch Codes Instantly
Search by IFSC, bank name, or branch. Check NEFT, RTGS & IMPS availability. Data backed by RBI and verified sources.
Search IFSC Code
Search by IFSC code, bank name, branch name, or combine bank and branch. Use advanced filters to narrow by state, district, or city.
Search Results
Branches matching your search. Use the form above to try different criteria or open advanced filters.
| IFSC | Bank | Branch | Address | City | State | Pincode | NEFT | RTGS | IMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIN0013576 | STATE BANK OF INDIA | ADASPUR | CUTTACK DISTCUTTACK754010 | ADASPUR | Odisha | 754010 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013585 | STATE BANK OF INDIA | AGARPADA | AT BY PO AGARPADA DISTT.BHADRAK ODISHA 756115 | AGARPADA | Odisha | 756115 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0007814 | STATE BANK OF INDIA | AGULO SAB | DIST RAYAGADA ORISSA 765020 | AGULO | Odisha | 765020 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0016569 | STATE BANK OF INDIA | AIIMS CAMPUS BRANCH SIJUA | AT SIJUA P.O. PATRAPADA DIST KHURDA ORISSA 751019 | AIIMS CAMPUS BRANCH SIJUA | Odisha | 751019 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009656 | STATE BANK OF INDIA | AMBABANA SAB | DIST BARGARH ORISSA 768031 | AMBABONA | Odisha | 768031 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017705 | STATE BANK OF INDIA | AMBADALA BRANCH | AT BY PO AMBODALA BLOCK BY TAHASIL MUNIGUDA VIA MUNIGUDA DISTT.RAYAGADA.ODISHA 765002 | AMBADALA | Odisha | 765002 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006118 | STATE BANK OF INDIA | AMPANI | VIAKOKSARA DISTT KALAHANDI ORISSA 766019 | AMPANI | Odisha | 766019 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0001086 | STATE BANK OF INDIA | ANANDPUR | DISTKEONJHAR ORISSA 758021 | ANANDPUR | Odisha | 758021 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013612 | STATE BANK OF INDIA | GHASIPURA | AT/PO GHASIPURA VIA ANANDPUR DIST KEONJHAR ORISSA 758015 | ANANDPUR | Odisha | 758015 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013581 | STATE BANK OF INDIA | ANANTAPUR | AT BY PO ANANTAPUR VIA ANANTAPUR DISTT.BALASSORE.ODISHA 756046 | ANANTAPUR | Odisha | 756046 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006681 | STATE BANK OF INDIA | ANCHALGUMA | DIST NAWRANGPUR ORISSA 764069 | ANCHALAGUMMA | ODISHA | 764069 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009346 | STATE BANK OF INDIA | KANTAGAON | DIST NAWRANGPUR ORISSA 764069 | ANCHALAGUMMA | ODISHA | 764069 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0000007 | STATE BANK OF INDIA | ANGUL | ANGUL-759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012065 | STATE BANK OF INDIA | ANGUL BAZAR | 1ST FLOOR MEERANEEYA TOWER GANDHI MARG ANGUL759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0000234 | STATE BANK OF INDIA | ATHMALLIK | ATHAMALLIKDISTANGUL | ANGUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0017953 | STATE BANK OF INDIA | BADA TRIBIDA | BADA TRIBIDAPOSTBADA TRIBIDA DISTT ANGUL ODISHA759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0061935 | STATE BANK OF INDIA | CAC ANGUL | SBI ANGUL BRANCH BLDG-759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0061937 | STATE BANK OF INDIA | CAC TALCHER | SBI TALCHER BR BLDG-759145 | ANGUL | Odisha | 759145 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017777 | STATE BANK OF INDIA | DIMIRMUNDA KISHORENAGAR | AT BY PO KISHORENAGAR ANGUL DISTT.ANGUL.ODISHA 759126 | ANGUL | Odisha | 759126 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0007007 | STATE BANK OF INDIA | HARULSINGHA ADB ANGUL | 2ND LANE AMALPADA ANGUL DHENKANALPIN - 759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012068 | STATE BANK OF INDIA | HINGULA AREA MAHENDRAPUR | BALRAM TOWNSHIP PONEHRU SATABDI NAGAR BHARATPUR DISTANGUL759148 | ANGUL | Odisha | 759148 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0008279 | STATE BANK OF INDIA | KANDSAR | DT ANGUL STATE ORISSA PIN 759145 | ANGUL | Odisha | 759145 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012067 | STATE BANK OF INDIA | KHAMAR | PLOT NO 94 BY 237 GANESH BHAWAN KHAMAR DISTT.ANGUL.ODISHA 759118 | ANGUL | Odisha | 759118 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017952 | STATE BANK OF INDIA | KOSALA | PLOT NO5929 ATCHANDAN NAGAR POKOSALA DISTTANGUL ODISHA759130 | ANGUL | Odisha | 759130 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0010245 | STATE BANK OF INDIA | NALCO CPP ANGUL | DIST ANGULSTATE ORISSAPIN 759145 | ANGUL | Odisha | 759145 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017196 | STATE BANK OF INDIA | PERSONAL BANKING BRANCH ANGUL | PLOT NO 925 6TH LINE AMALAPADA DISTT.ANGUL.ODISHA 759122 | ANGUL | Odisha | 759122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0063973 | STATE BANK OF INDIA | RASMEC ANGUL | SIMLIPADA ANGUL-459122 | ANGUL | ODISHA | 459122 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0004521 | STATE BANK OF INDIA | RENGALI DAM PROJECT | RDPROJECTRENGALI | ANGUL | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0003312 | STATE BANK OF INDIA | TALCHER FERTILIZER TOWNSHIP | DISTANGUL ORISSA 759116 | ANGUL | Odisha | 759116 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006257 | STATE BANK OF INDIA | TELESINGHA NTPC CAMPUS | TELESINGHA-NTPC CAMPUS PO DEEPSIKHA DIST ANGUL PIN - 759147 | ANGUL | Odisha | 759147 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0008852 | STATE BANK OF INDIA | BRUNDABAN BIHAR | ANKUSPUR GANJAM ORISSA 760 011 | ANKUSHPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0009825 | STATE BANK OF INDIA | ANTARA | DIST BALASORE ORISSA 756134 | ANTARA | Odisha | 756134 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006472 | STATE BANK OF INDIA | ARADI | DIST BHADRAK ORISSA 756133 | ARADI | Odisha | 756133 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0000012 | STATE BANK OF INDIA | ASKA | ASKA DT GANJAM ORISSA STATE PIN 761 110 | ASKA | Odisha | 761110 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0004624 | STATE BANK OF INDIA | ASKA ADB | DIST GANJAM ORISSA 761110 | ASKA | Odisha | 761110 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0064903 | STATE BANK OF INDIA | BALISIRA | SBI BALISIRA AT/PO BALISIRA PS ASKA DIST GANJAM - 761115 | ASKA | Odisha | 761115 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017539 | STATE BANK OF INDIA | MOHUPADAR | MOHUPADAR VIA SHERAGADA DISTT.GANJAM.ODISHA 761106 | ASKA | Odisha | 761106 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0063396 | STATE BANK OF INDIA | RACC ASKA R AND DB | SBI ASKA BRANCH BUILDING | ASKA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0063561 | STATE BANK OF INDIA | SME ASKA | ASKA BRANCH BUILDING | ASKA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0012036 | STATE BANK OF INDIA | ASTARANGA | ASTARANGA ASTARANGA POASTARANGA PURI DISTPURI 752109 | ASTARANGA | Odisha | 752109 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0001083 | STATE BANK OF INDIA | ATHGARH | DIST CUTTACK ORISSA 754029 | ATHGARH | Odisha | 754029 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0032648 | STATE BANK OF INDIA | CUTTAK-BENTAPADA | NEAR PANCHAYAT OFFICE BUILDING-BHARATIYA RAJIV GANDHI SEBA KENDRA BENTAPADA ATHAGARH CUTTACK-754029 ODISHA | ATHGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0002004 | STATE BANK OF INDIA | ATTABIRA | DISTBARGARH ORISSA 768027 | ATTABIRA | Odisha | 768027 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017974 | STATE BANK OF INDIA | BADAGADA SURADA | HIGH SCHOOL ROAD BADAGADA DISTTGANJAM ODISHA761109 | BADAGADA | Odisha | 761109 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0064972 | STATE BANK OF INDIA | BADMAL | AT/PO - BADMAL PS - BADMAL DIST - JHARSUGUDA ODISHA -768202 | BADMAL | Odisha | 768202 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012050 | STATE BANK OF INDIA | BAHALADA | NEAR BUS STAND AT BY PO BAHALADA MAYURBHANJ DIST757046 | BAHALDA | Odisha | 757046 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0008089 | STATE BANK OF INDIA | GOPINATHPUR | VIA BHAUGRAM DISTT CUTTACK ORISSA 754200 | BAHUGRAM | Odisha | 754200 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009067 | STATE BANK OF INDIA | BAIRI | DIST JAJPUR ORISSA 754082 | BAIRI | Odisha | 754082 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0041069 | STATE BANK OF INDIA | BAJAPUR | SAMANTRAY BUILDING AT PO BAJAPUR KHURDA DIST ORISA | BAJPUR | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0012031 | STATE BANK OF INDIA | BALAKATI | NEAR SWAPNESWAR MAHADEV TEMPLE BALAKATI 752100 | BALAKATI | Odisha | 752100 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013571 | STATE BANK OF INDIA | BALANGA | AT/PO BALANGA DIST PURI 752105 | BALANGA | Odisha | 752105 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006420 | STATE BANK OF INDIA | AMARDA ROAD | ATPOAMARDAROADBALASORE | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0000016 | STATE BANK OF INDIA | BALASORE | BALASORE ORISSA-756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0007020 | STATE BANK OF INDIA | BALASORE IND. ESTATE | ATBYP.O. - BALASORE ORISSA | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0017958 | STATE BANK OF INDIA | BALIAPAL | ATPOBALIAPAL DISTTBALASORE ODISHA756026 | BALASORE | Odisha | 756026 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0061939 | STATE BANK OF INDIA | CAC BALASORE | I A OT ROAD BALASORE-756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0080132 | STATE BANK OF INDIA | CAPC BALASORE | CAPC BALASORE STATE BANK OF INDIA C/O SBI ADMIN OFFICE BALASORE BUILDING BALASORE ( ODISHA ) 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0010252 | STATE BANK OF INDIA | COLLEGE ROAD BALASORE | COLLEGE ROAD FM COLLEGE CAMPUS BALASORE ORISSA 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0014470 | STATE BANK OF INDIA | F.M.SQUARE | SUBHRA PLAZA O.T.ROAD DIST BALASORE ORISSA 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006418 | STATE BANK OF INDIA | FATEPUR | ATPOFATEPURVIAKHAIRA | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0007021 | STATE BANK OF INDIA | GADDEULIA | MAYURBHANJ ORISSA 757482 | BALASORE | ODISHA | 757482 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012053 | STATE BANK OF INDIA | GOPALPUR | AT BY POGOPALPUR DISTBALASORE STATEORISSA PIN756044 | BALASORE | Odisha | 756044 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009826 | STATE BANK OF INDIA | JAMJHADI | ATPOJAMJHADIBALASORE | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0010128 | STATE BANK OF INDIA | JANUGANJ | JANUGANJ REMUNA BALASORE ORISSA 756019 | BALASORE | Odisha | 756019 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006415 | STATE BANK OF INDIA | KANSA | DISTBALASORE ORISSA 756041 | BALASORE | Odisha | 756041 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009821 | STATE BANK OF INDIA | KONDAGHAT SAB | ATPOKANDGANHATBALASORE | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0006129 | STATE BANK OF INDIA | KUPARI | ATPOKUPARIORISSA | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0009820 | STATE BANK OF INDIA | MUKULISI | BALASORE ORISSA 756022 | BALASORE | Odisha | 756022 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0064535 | STATE BANK OF INDIA | O T ROAD BALASORE | SBI O T ROAD INDUSTRIAL AREA BALASORE PIN 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012047 | STATE BANK OF INDIA | PROOF ROAD BALASORE | SUNHAT BALASORE AT BY POSUNHAT BALASORE STATE ORISSA DISTBALASORE 756002 | BALASORE | Odisha | 756002 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0063382 | STATE BANK OF INDIA | RACC BALASORE R AND DB | SBI BALASORE BRANCH BUILDING | BALASORE | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0063945 | STATE BANK OF INDIA | RASMEC BALASORE | I A OT ROAD BALASORE-756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0016101 | STATE BANK OF INDIA | SAHADEVKHUNTA | SAHADEVKHUNTA NEAR P.S SAHADEVKHUNTA BALASORE DISTT.BALASORE.ORISSA 756001 | BALASORE | Odisha | 756001 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006413 | STATE BANK OF INDIA | SRIRAMPUR | BALASORESTATE ORISSAPIN 756029 | BALASORE | Odisha | 756029 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009663 | STATE BANK OF INDIA | BALDA | VIAPADUA | BALDA | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0009824 | STATE BANK OF INDIA | BALGOPALPUR | DISTBALASORE ORISSA 756020 | BALGOPALPUR | Odisha | 756020 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0017973 | STATE BANK OF INDIA | BALIGUDA BAZAR | BALIGUDA BAZAR MARKET CHHACK SQUARE BALIGUDA DISTTKANDHAMAL ODISHA762103 | BALIGUDA | Odisha | 762103 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0064812 | STATE BANK OF INDIA | BALIMUNDA | SBI BALIMUNDA VIA-BASUDEVPUR PS-NAIKANIDHI DIST-BHADRAK PIN-756164 | BALIMUNDA | Odisha | 756164 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0005571 | STATE BANK OF INDIA | BALIPADAR | DIST GANJAM ORISSA 761117 | BALIPADAR | Odisha | 761117 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013596 | STATE BANK OF INDIA | BALIPATNA | PLOT NO 1082 NEAR BALIPATNA CHHAK PO BALIPATNA DIST KHURDA 752102 | BALIPATNA | Odisha | 752102 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0064808 | STATE BANK OF INDIA | BALITUTHA | STATE BANK OF INDIA BALITUTHA ATPO BALITUTHA PS KUJANGA DIST-JAGATSINGHPUR PIN-754141 | BALITUTHA | Odisha | 754141 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0003311 | STATE BANK OF INDIA | BALUGAON | DISTKHURDA ORISSA 752030 | BALUGAON | Odisha | 752030 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0002007 | STATE BANK OF INDIA | BAMARA | DIST SAMBALPUR ORISSA 768221 | BAMRA | Odisha | 768221 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006898 | STATE BANK OF INDIA | BAMUNIGAON | DIST KANDHAMAL ORISSA | BAMUNIGAON | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0013582 | STATE BANK OF INDIA | BANAPARIA | MODERN ENGINEERING COLLEGE BANAPARIA NH 5 KURUDA DIST BALASORE ORISSA 756056 | BANAPARIA | Odisha | 756056 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012029 | STATE BANK OF INDIA | BANAPUR | AT TAHASIL ROAD PO BANAPUR KHURDA DISTTRICT ORISSA 752031 | BANAPUR | Odisha | 752031 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013606 | STATE BANK OF INDIA | BANARPAL | AT/PO BANARPAL DIST ANGUL PIN 759128 | BANARPAL | Odisha | 759128 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0008704 | STATE BANK OF INDIA | BANDHABAHAL | POBANDHABAHAL VIA BELPAHAR DISTT. JHARSUGUDA ORISSA 768 211 | BANDHBAHAL | Odisha | 768211 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0013623 | STATE BANK OF INDIA | BANGOMUNDA | NEAR BUS STAND BANGOMUNDA 767040 | BANGOMUNDA | Odisha | 767040 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009510 | STATE BANK OF INDIA | BANHARPALI SAB | IB THERMAL COMPLEX BANAHARPAL VIA BELPAHAR DISTT. JHARSUGUDA ORISSA 768217 | BANHARPALI | Odisha | 768217 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0000222 | STATE BANK OF INDIA | BANKI | DISTCUTTACK ORISSA 754008 | BANKI | Odisha | 754008 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0006121 | STATE BANK OF INDIA | BANTALA | DIST ANGUL ORISSA 759129 | BANTALA | Odisha | 759129 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0003152 | STATE BANK OF INDIA | BARGAON | DIST SUNDARGARH ORISSA 770016 | BARAGAON | Odisha | 770016 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0012041 | STATE BANK OF INDIA | BARANGA | DADHAPATNA CUTTACK DIST CUTTACK STATE ORISSA 754005 | BARANGA | Odisha | 754005 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0002011 | STATE BANK OF INDIA | BARBIL | BARBIL KEONJHAR ORISSA | BARBIL | Odisha | 758035 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0063836 | STATE BANK OF INDIA | SME BRANCH BARBIL | AT-SUNDARA JODA-BARBIL HIGHWAY BARBIL KEONJHAR-758035 | BARBIL | Odisha | 758035 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0009650 | STATE BANK OF INDIA | AMTHI SAB | DIST BARGARHSTATE ORISSAPIN 768042 | BARGARH | Odisha | 768042 | Yes | Yes | Yes |
| SBIN0000025 | STATE BANK OF INDIA | BARGARH | AT AND PO BARGARH ORISSA | BARGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0010903 | STATE BANK OF INDIA | BARGARH | DIST BARGARHSTATE ORISSA | BARGARH | ODISHA | Yes | Yes | Yes | |
| SBIN0001700 | STATE BANK OF INDIA | BARGARH ADB | ATPO BARGARH DI. BARGARH ORISSA 768028 | BARGARH | Odisha | 768028 | Yes | Yes | Yes |
Nationwide Coverage
IFSC database spanning leading public & private banks, cooperative branches, and regional rural banks across India.
Always Updated
Automated refresh to catch newly merged, relocated, or discontinued branches before they impact your payments.
Developer Friendly
Use our API-ready endpoints and search functionality to seamlessly integrate IFSC verification into your apps.