Pincode Directory
Pincode 572123
Tumkur, Karnataka — Tumakuru Division Division
DIGIPIN: 4PJKK7777T
13
Post Offices
97
Villages / Areas
Tumkur
District
Karnataka
State
About Pincode 572123
Pincode 572123 is served by 13 post offices covering 97 locality(ies) in Tumkur, Karnataka. It falls under the Tumakuru Division postal division.
Post Offices & Their Villages
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-4C76-3LC |
| Coordinates | 13.454585°N, 76.646834°E Map |
Villages & Localities (6)
B Hosahalli
Bandihalli
Doddakoppalu
Krishnappanakoppalu
Kurabaradoddi
Varadegowdana doddi
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-C476-CKC |
| Coordinates | 13.666208°N, 76.646834°E Map |
Villages & Localities (7)
Akkimaripalya
Bettegowdanapalya
Chowdanakuppe
Ellagarapalya
Guddethippasandra
Hangrahalli
Voddarakempapura
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-C476-CKC |
| Coordinates | 13.666208°N, 76.646834°E Map |
Villages & Localities (9)
Beechanahalli
Dasegowdanapalya
Halevoor
Kanthanapalya
Kebballi
Kichavadi
Ningikoppalu
Sonnaikanahalli
Sujiguddepalya
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4M8-C476-CKC |
| Coordinates | 13.666208°N, 76.646834°E Map |
Villages & Localities (8)
Bhadragirimatt
Hosahalli
Kalikamba temple
Karekal Palya
Kembare palya
Kuntaiahnapalya
Rajendra pura
VAJARA PALYA
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-KK77-77T |
| Coordinates | 12.824139°N, 77.035139°E Map |
Villages & Localities (12)
Anathahalli
Bellur palya
Ellagarapalya
Halepete
Hemagirimatt
Hosapete
Huliyurdurga
Kampalapura
Lakkashettypura
Navagrama
Shanthinagara
Shringarasagra
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-KK8T-KTL |
| Coordinates | 12.827717°N, 77.033383°E Map |
Villages & Localities (11)
Bandigowdanapalya
Benachakallu
Chikkahulikatte
Doddahulikatte
Dombarapalya
Ellagarapalya
Gangapura
K G Devapattana
Kenchanahalli
Menasinakeredoddi
Nanjegowdanadoddi
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-KK8T-KTL |
| Coordinates | 12.827711°N, 77.033383°E Map |
Villages & Localities (7)
Byranaikanahalli
Hanumanthanagara
Kenkere
Kodavathi
Pura
Sugganahalli
Thore bommanahalli
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-K4FL-4ML |
| Coordinates | 12.827717°N, 77.035857°E Map |
Villages & Localities (9)
A K Doddi
Chalamasandra
Hosahalli doddi
Hunuganahalli
Kamidoddi
Kebballi
Nidasale
Siddaiahnapalya
Varadegowdana doddi
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-K34L-2TP |
| Coordinates | 12.845857°N, 77.045547°E Map |
Villages & Localities (6)
Beesegowdanadoddi
Krushnarajapurada doddi
Matada doddi
Muddalingadoddi
P Honnamachanahalli
Shivarampura
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (7)
Bestharapalya
Byadarahalli
Chikkonahalli
Herohalli
Muddahanumanapalya
Neelasandra
Shasthripalya
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-K3KL-K2J |
| Coordinates | 12.845648°N, 77.035453°E Map |
Villages & Localities (11)
Aralimarada doddi
Bommanahalli
Gangapura
Handalagere
Honnegowdana doddi
Hosadoddi
Kallepalya
Karigowdana doddi
Kempanahalli
Medaradoddi
Thavarekere
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 4PJ-KFTT-KTJ |
| Coordinates | 12.871735°N, 77.033383°E Map |
Villages & Localities (5)
Boregowdana koppalu
Hithalapura
Kadaboranahalli
Shivanahalli
Ujjani
Office Details
| Pincode | 572123 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Tumkur |
| Division | Tumakuru Division |
| State | Karnataka |
Villages & Localities (5)
A K Doddi
Devasandra
K Byadarahalli
Kachihalli
Yelekadakalu
How to Use Pincode 572123
Use 572123 as the 6-digit postal code for any delivery or banking form addressed to Tumkur, Karnataka. India Post routes all mail through the 13 post offices listed above.
Online Shopping
Flipkart, Amazon, Meesho delivery forms
Banking & KYC
Account opening, NEFT/RTGS address fields
Govt. Forms
Aadhaar, PAN card address update
Speed Post
India Post booking slip, courier forms
Quick Copy
572123
4PJKK7777T
All Post Offices
Bandihalli B.O
Branch Post Office
Chowdanakuppe B.O
Branch Post Office
Halevoor B.O
Branch Post Office
Hosahalli B.O
Branch Post Office
Huliyur Durga S.O
Post Office - PO
Kenchanahalli B.O
Branch Post Office
Kodavathi B.O
Branch Post Office
Nidasale B.O
Branch Post Office
P.Honnamchenahalli BO
Branch Post Office
R.Bydarahalli BO
Branch Post Office
Tavarekere B.O
Branch Post Office
Ujjini B.O
Branch Post Office
Yelakadakalu BO
Branch Post Office
Nearby Pincodes