Pincode Directory
Pincode 577223
Davangare, Karnataka — Shivamogga Division Division
DIGIPIN: 44M38454T3
12
Post Offices
56
Villages / Areas
Davangare
District
Karnataka
State
About Pincode 577223
Pincode 577223 is served by 12 post offices covering 56 locality(ies) in Davangare, Karnataka. It falls under the Shivamogga Division postal division.
Post Offices & Their Villages
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-CTMC-J8L |
| Coordinates | 14.18°N, 75.57°E Map |
Villages & Localities (1)
Arundi
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-CM7P-M98 |
| Coordinates | 14.19°N, 75.52°E Map |
Villages & Localities (4)
Belaguthi
Kullahalli
Naraginakere
Thirtharampura
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-2FL5-6C9 |
| Coordinates | 14.14°N, 75.6°E Map |
Villages & Localities (3)
Chikkethinahalli
Doddethenahalli
Kankanahalli
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-CM8P-CP8 |
| Coordinates | 14.2°N, 75.52°E Map |
Villages & Localities (1)
Guddehalli
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Shimoga |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-C5M6-5K2 |
| Coordinates | 14.21°N, 75.54°E Map |
Villages & Localities (3)
Aralehalli
Jakkinakoppa
Jeenahalli
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-C5C8-PLP |
| Coordinates | 14.24°N, 75.54°E Map |
Villages & Localities (2)
Kathige
Madenahalli
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44K-424F-JM7 |
| Coordinates | 14.54°N, 74.97°E Map |
Villages & Localities (1)
Kenchikoppa
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-9LM8-39M |
| Coordinates | 14.18°N, 75.61°E Map |
Villages & Localities (4)
Basavapura
Danihalli
Kodachagondanahalli
Madanabhavi
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Post Office - PO |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-3845-4T3 |
| Coordinates | 14.148333°N, 75.572778°E Map |
Villages & Localities (34)
Aralehalli
Arundi
Belagutti
Danihalli
Devekoppa
Doddetinahalli
Gadekatte
Gganganakote
Guddehalli
Hosakoppa
Jakkinkoppa
Jeenahalli
Kadekoppa
Kakanahalli
Kanchiganahalli
Kattige
Kenchiganahalli
Kenchikoppa
Kodachagondanahalli
Kodikoppa
Kudurekonda
Kuganahalli
Kunkova
Madenahalli
Madhanabhavi
Mallingenahalli
Neraginakere
Nyamati
Odeyra hattur
Rameshawara
Salehalu
Salubalu
Surahonne
Yraganalu
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-38FF-P2K |
| Coordinates | 14.17°N, 75.56°E Map |
Villages & Localities (1)
Surahonne
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-23JL-476 |
| Coordinates | 14.12°N, 75.63°E Map |
Villages & Localities (9)
Bijogatte
Dasarahatti
Gadikatte
Ganganakote
Kooganahalli
Kunkova
Vaderahathur
Veerapura
Vijayapura
Office Details
| Pincode | 577223 |
|---|---|
| Type | Branch Post Office |
| District | Davangare |
| Division | Shivamogga Division |
| State | Karnataka |
| DIGIPIN | 44M-39C8-PJ5 |
| Coordinates | 14.17°N, 75.54°E Map |
Villages & Localities (3)
Israpura
Rameswara
Yaraganal
How to Use Pincode 577223
Use 577223 as the 6-digit postal code for any delivery or banking form addressed to Davangare, Karnataka. India Post routes all mail through the 12 post offices listed above.
Online Shopping
Flipkart, Amazon, Meesho delivery forms
Banking & KYC
Account opening, NEFT/RTGS address fields
Govt. Forms
Aadhaar, PAN card address update
Speed Post
India Post booking slip, courier forms
Quick Copy
577223
44M38454T3
All Post Offices
Arundi B.O
Branch Post Office
Belagutti B.O
Branch Post Office
Doddethinahalli B.O
Branch Post Office
Guddehalli B.O
Branch Post Office
Jeenahalli B.O
Branch Post Office
Kathige B.O
Branch Post Office
Kenchikoppa B.O
Branch Post Office
Madanabhavi B.O
Branch Post Office
Nyamthi S.O
Post Office - PO
Surahonne B.O
Branch Post Office
Vaderahathur B.O
Branch Post Office
Yaraganahalu B.O
Branch Post Office
Nearby Pincodes
Belagutti B.O
Davangare
Jeenahalli B.O
Shimoga
Madanabhavi B.O
Davangare
Nyamthi S.O
Davangare
Soratur B.O
Davangare
Arabagatta B.O
Davangare
Basavanahalli B.O
Davangare
Hathurbalmuri B.O
Davangare
Jakkinakoppa B.O
Shimoga
Chattanahalli B.O
Davangare